DB 다이렉트 자동차보험 – 보장내용 및 할인 특약 비교
DB 다이렉트 자동차보험 – 보장내용 및 할인 특약
DB다이렉트 자동차보험은 삼성화재 다이렉트 자동차보험과 더불어 자동차보험 점유율 2위를 차지하고 있는 보험사입니다.
글을 작성하면서 모든 다이렉트 자동차보험 웹사이트를 방문하면서 느낀 점은 업계 4위 점유율이 그만큼 높다는 건 다 이유가 있다는 거였습니다.
DB 손해보험은 1981년에 업계 최초로 온라인 시스템을 도입한 동부화재가 전신이라고 할 수 있습니다.
이번 글에서는 DB 다이렉트 자동차보험 특징과 자동차보험료 비교견적 사이트 활용 방법에 대해서 논해보도록 하겠습니다.
최대한 자세하게 작성할테니, 지루한 감이 있을지도 모르겠습니다;;;
🌟 DB 다이렉트 자동차보험 할인특약 요약 🌟
할인 특약 | 할인율 | 조건 | 적용 대상 |
---|---|---|---|
무사고 운전 할인 | 최대 15.5% | 최근 3년 연속 무사고 | 개인용 차량 |
주행거리 특약 할인 | 8~45% | 연간 15,000km 이하 주행 | 2024년 2월 16일 부터 |
TMAP/카카오내비 할인 | 1~15% | 최근 6개월 내 1,000km 이상 주행, 안전운전점수 61점 이상 | – |
Baby in Car 할인 | 2~17% | 태아 또는 만 11세 이하 자녀 보유 | – |
차선이탈경고장치 할인 | 2.8~5.9% | 장치 장착 시 전담보 평균 | 개인소유 승용,승합,화물 |
전방충돌경고장치 할인 | 4.0~6.4% | 장치 장착 시 전담보 평균 | 개인소유 승용,승합,화물 |
블랙박스 할인 | 1.4~4% | 차종, 연식에 따라 장치 장착 시 | – |
커넥티드카 할인 | 3~4.6% | 출고 시 사고통보장치 장착, 대상 제조사 한정 | 개인용 |
커넥티드안전운전 할인 | 16% | 안전운전점수 70점 이상 | – |
DB 다이렉트 자동차보험 할인 특약 상세🌟
주행거리 할인 특약
주행거리 | 6인승 이하 | 7~10인승 | 수소차 전기차 |
---|---|---|---|
1천Km이하 | 42% | 45% | 44% |
1천Km초과 ~ 2천Km이하 | 35% | 38% | 37% |
2천Km초과 ~ 3천Km이하 | 27% | 31% | 30% |
3천Km초과 ~ 4천Km이하 | 25% | 29% | 28% |
4천Km초과 ~ 5천Km이하 | 24% | 27% | 27% |
5천Km초과 ~ 6천Km이하 | 22% | 25% | 25% |
6천Km초과 ~ 7천Km이하 | 21% | 24% | 24% |
7천Km초과 ~ 8천Km이하 | 20% | 22% | 22% |
8천Km초과 ~ 9천Km이하 | 18% | 21% | 21% |
9천Km초과 ~ 1만Km이하 | 17% | 20% | 20% |
1만Km초과 ~ 1.2만Km이하 | 11% | 11% | 14% |
1.2만Km초과 ~ 1.5만Km이하 | 8% | 8% | 12% |
1.5만Km초과 | 0% | 0% | 0% |
안전운전 할인 특약
TMAP, 카카오내비의 안전운전 점수가 준점수 이상일 경우 1~15% 할인!
운전자 범위 | 개인승용 | 업무용 | |||
---|---|---|---|---|---|
61점 이상 | 71점 이상 | 81점 이상 | |||
만29세 이하 | 만30세 이상 | 만29세 이하 | 만30세 이상 | 전연령 | |
본인 1인 및 부부한정 | 6% | 2% | 15% | 12% | 8% |
그 외 (단, 지정1인 제외) | 5% | 1% | 9% | 5% | 비대상 |
자녀 할인 특약 – Baby in Car
가입대상 : 태아 또는 만 11세 이하의 자녀가 있는 피보험자
구분 | 개인승용 | 업무용 | |
---|---|---|---|
기명피보험자 1인부부한정 | 기타 | 기명피보험자 1인 부부한정 | |
기명피보험자 또는 배우자의 임신(태아) | 17% | 7% | 5% |
기명피보험자의 만 0세 자녀 | 10% | 4% | 5% |
기명피보험자의 만 1~5세 자녀 | 6% | 2% | 5% |
기명피보험자의 만 6세 자녀 | 5% | 2% | 5% |
기명피보험자의 만 7세~11세의 자녀 | 3% | 2% | – |
필요서류
출생전 자녀(태아)서류예시 | 1) 기명피보험자 본인 임신 또는 부부가 운전자 범위에 속할 때 배우자가 임신한 경우 : 임신확인서 |
---|---|
2) 운전자 범위에 부부가 없고 기명피보험자 1인이 있을 때 배우자가 임신한 경우 : 임신확인서 + 혼인관계증명서 또는 주민등록등본 등 (혼인관계 증명서류 택1) | |
만 11세이하의 자녀서류예시 | 가족관계증명서 또는 주민등록등본 또는 건강보험증 등(자녀여부 증명서류 택1) |
블랙박스 할인 특약
대상 : 블랙박스(내장형 또는 외장형 영상기록장치, 빌트인캠 포함)가 장착된 차량
블랙박스 최대 할인율은 4%입니다만, 연식에 따라 할인율 차이가 있습니다.
개인승용 차량연식 2년 이하는 2.5% 할인, 9년 이하는 1.4% 입니다. 대부분 2년 이상이라고 예상한다면 그냥 1.4% 할인된다고 봐도 무방하겠네요!
게다가 연식이 10년이 넘으면 할인이 적용되지 않는답니다.
첨단안전장치 할인 특약
가입대상 : 차선이탈경고장치 또는 전방충돌경고장치가 장착된 차량
구분 | 대상차종 | 할인율 |
---|---|---|
차선이탈 및 전방충돌 경고장치 | 개인소유 승용차 | 9.2% |
법인소유 승용차 | 10.7% | |
개인 및 법인 소유 승합 및 화물차 | 9.7% | |
차선이탈경고장치 *차선이탈경고장치(LDWS) 또는 차선유지지원장치(LKAS) | 개인소유 승용차 | 2.8% |
법인소유 승용차 | 7.2% | |
개인 및 법인 소유 승합 및 화물차 | 5.9% | |
전방충돌경고장치 *전방충돌경고장치(FCW) 또는 자동긴급제동시스템(AEB) | 개인소유 승용차 | 6.4% |
법인소유 승용차 | 3.8% | |
개인 및 법인 소유 승합 및 화물차 | 4.0% |
커넥티드카 할인 특약
출고 시 ‘사고통보장치’가 장착되어 있고, 커넥티드카 서비스에 가입된 차량
벤츠, BMW 3% / 현대, 제네시스, 기아 4.6%